Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.
OPaOS celého sýstemu sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:
počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
po dokončení inštalácie,
v pravidelných termínoch.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY
- Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení
Druh objektu a zariadenia | Lehota (roky)6) |
a) Elektrická inštalácia 1. murovaná obytná a kancelárska budova 2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, 4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 5. pojazdný a prevozný prostriedok2) 6. dočasná elektrická inštalácia3) | 5 3 2 2 1 0,5 |
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny12a) 1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 3. ostatný objekt | 2 25) 5 |
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny12b) 1. hladina ochrany I a II 2. hladina ochrany III a IV 3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 2 4 15) |
Vysvetlivky:
1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
B.Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
Lehoty1)odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch) | ||||||||||
Kategória13) | Vonkajšie vplyvy13) | Trieda13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
A | AA Teplota okolia | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
AB Teplota a vlhkosť | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
AC Nadmorská výška | 5 | 3 | ||||||||
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dážď | 4 | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | ||
AE Cudzie pevné telesá | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
AF Korózia | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
AG Nárazy, otrasy | 5 | 5 | 2 | |||||||
AH Vibrácie | 5 | 5 | 2 | |||||||
AJ Iné mechanické namáhania | ||||||||||
AK Rastlinstvo alebo plesne | 5 | 3 | ||||||||
AL Živočíchy | 5 | 3 | ||||||||
AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky | 5 | 5 | ||||||||
AN Slnečné žiarenie | 5 | 5 | 4 | |||||||
AP Seizmicita | 5 | 5 | ||||||||
AQ Blesk | 52) | 52) | 52) | |||||||
AR Pohyb vzduchu | 5 | 5 | 5 | |||||||
AS Vietor | 5 | 5 | 4 | |||||||
AT Snehová pokrývka | 5 | 4 | 4 | |||||||
AU Námraza | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | BA Spôsobilosť osôb | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
BB Odpor tela | 5 | 5 | 3 | |||||||
BC Dotyk so zemou | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
BD Únik | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
BE Spracúvané/skladované látky | 5 | 23) | 24) | 5 | ||||||
C | CA Stavebné materiály | 5 | 2 | |||||||
CB Konštrukcia stavby | 5 | 2 | 2 | 2 |
Vysvetlivky:
1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.
3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.
Poznámky:
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)